DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS DOWNLOAD THE APP TO RECEIVE EXCLUSIVE BENEFITS
Women's Casual Sizing Chart
Blazers Regular Suit
Size 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Chest 90-92 93-95 96-99 101-103 105-17 109-111 113-115 117-117 119-121
Total Length 69-70,5 70-71,5 71-72,5 72-73,5 73-74,5 75,5-77 76,5-78 77,5-79 78,5-80
Shoulders 42-43 43-44 44-45 45-46 46-47 47-48 49-50 50-51 51-52
Trousers Regular Suit
Size 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Waist 87-88 89-90 91-92 93-94 95-96 97-98 99-100 101-102 102-103
Pelvis 99-102 102-105 105-108 108-111 111-114 114-117 117-120 120-123 123-126
Legs Total Length 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Blazers Drop Suit
Size 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Chest 95-97 98-100 101-104 106-108 110-112 112-114 116-118 120-122 122-124
Total Length 67-68,5 68-69,5 69-70,5 70-71,5 71-72,5 73,5-75 74,5-76 75,5-77 76,5-78
Shoulders 45-46 46-47 47-48 48-50 49-50 50-51 52-53 53-54 54-55
Trousers Drop Suit
Size 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Waist 88-89 90-91 92-93 94-95 95-97 98-99 100-101 102-103 104-105
Pelvis 100-103 103-106 106-109 112-115 115-118 118-121 121-124 124-127 127-130
Legs Total Length 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Blazers
Taglia 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Chest 90-92 93-95 96-99 101-103 105-107 109-111 113-115 117-119 119-121
Total Length 69-70,5 70-71,5 71-72,5 72-73,5 73-74,5 75,5-77 76,5-78 77,5-79 78,5-80
Shoulders 42-43 43-44 44-45 45-46 46-47 47-48 49-50 50-51 51-52
Coat
Size 46/S 48/M 50/L 52/XL 54/XXL 56/XXXL 58 60
Chest 93-95 96-99 101-103 105-107 109-111 112-115 117-119 119-121
Total Length 67-69 69-71 71-73 75-77 75-77 77-79 79-81 81-83
Shoulders 43-44 44-45 45-46 46-47 47-48 49-50 50-51 51-52
OverCoat
Size 46/S 48/M 50/L 52/XL 54/XXL 56/XXXL 58 60
Chest 93-95 96-99 101-103 105-107 109-111 113-115 117-119 119-121
Total Length 88 89 90 91 92 93 94 95
Shoulders 43-44 44-45 45-46 46-47 47-48 49-50 50-51 51-52
RainCoat / Coat / Montgomery
Size 46/S 48/M 50/L 52/XL 54/XXL 56/XXXL 58 60
Chests 93-95 96-99 101-103 105-107 109-111 113-115 117-119 119-121
Total Length 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
Shoulders 43-44 44-45 45-46 46-47 47-48 49-50 50-51 51-52
Gilet
Size 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Chest 90-92 93-95 96-99 101-103 105-107 109-111 113-115 117-119 119-121
Total Length 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63
Shoulders 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 40-41 41-42 42-43
T-shirt / Polos / Sweatshirt / Sweaters
Size S M L XL XXL
Chest 90-94 96-100 102-106 108-112 114-118
Total Length/td> 67-70 69-72 71-74 73-76 75-78
Shoulders 41-42 42-43 43-44 44-45 46-47
Slim Shirts
Size 15 15 12 15 34 16 16 12 17 17 12 18
Neck 38 39 40 41 42 43 44 45
Chest 94-97 97-100 100-103 103-107 107-110 110-113 113-117 117-120
Total Length 78 79 80 81 82 83 84 85
Shoulders 44,5-45,5 45,5-46,5 46,5-47,5 47,5-48,5 48,5-40,5 49,5-50,5 50,5-51,5 51,5-52,5
Custom Shirts
Size 15 15 12 15 34 16 16 12 17 17 12 18
Neck 38 39 40 41 42 43 44 45
Chest 98-101 101-104 104-107 107-111 111-115 115-118 119-121 121-124
Total Length 78 79 80 81 82 83 84 85
Shoulders 44,5-45,5 45,5-46,5 46,5-47,5 47,5-48,5 48,5-40,5 49,5-50,5 50,5-51,5 51,5-52,5
Trousers
Size 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Chest 87-88 89-90 91-92 93-94 95-96 97-98 99-100 101-102 102-103
Pelvis 99-102 102-105 105-108 108-111 111-114 114-117 117-120 120-123 123-126
Shoulders 99 100 101 102 103 104 105 016 107
Shoes
Size 40 41 42 43 44 45
Total Length 26,2cm 26,8cm 27,5cm 28,1cm 28,7cm 29,4cm

Shirts Wearability

Slim Shirts

The slim fit shirt is snug on the sides of the body, of which it highlights all the lines; the armholes are tight and have pleats on the back.

Custom Shirts

The shirt with a comfortable fit, intended for the man who prefers a simple and essential style, wide cut, soft armholes and the absence of seams and darts on the back.

Shirt's Neck

French

Moreover, it is also known as "Windsor collar", from the name of the Duke of Windsor who invented it, even if in France the French neck call it "Italian".
The French Neck has a big sail with very open toes and removable sticks. Formal and perfect collar with double breast, it is not indicated with sports and casual clothing. It is ideal for elongated faces and in general for thinner builds.

Buttons down Neck

The most loved and worn in Italy because versatile and suitable for all body types , is the tie neck by definition, especially with small knots. It is semi-open with medium sail, straight points and removable battens. 

Half-open neck

It is the half-closed collar with buttons , which you can wear open without a tie or with narrow ties. It is perfect for a sporty and casual look. The button-down was in fact originally created to solve a problem of a practical nature in the sport of polo: that of preventing the tips of the collars of the players' shirts from fluttering during the competitions.